Shoe Size Guide
Listed below, courtesy of the excellent Cloggs website, are some extremely useful brand specific size charts for top shoe brands including Ugg Australia, Crocs, Dr Martens, Converse, Onitsuka Tiger and other leading brands.
| UK Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| European | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK Size | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| US Size | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| European | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| UK Size | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| European | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| UK Size | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| European | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | |||||||
N.B. Please note that all UGG Australia boots are produced in standard US whole sizes and are converted into standard UK sizes in accordance with the UK UGG Australia distributor (i.e. The label on the inside of the boot may show as a UK half size but these are always rounded down on our site). If you have any doubts or are a half size, then we suggest that you round down. (i.e. if you are usually size UK 6.5, then we suggest you order a size 6).
| UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| European | 35 | 37 | 38 | 39-40 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 47 | 48 | |||
| US Size(Mens) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| US Size(Womens) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| UK Size(Mens) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| UK Size(Womens) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
| UK Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| European | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
| US Size(Mens) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| US Size(Womens) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| UK Size | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | ||||||||
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| US Size(Mens) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | |||
| US Size(Womens) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | |||
| UK Size(Mens) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| UK Size(Womens) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
| UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| European | 35 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | ||||
| US Size(Mens) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| US Size(Womens) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| European | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | ||||
| US Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| UK Size(Mens) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| UK Size(Womens) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | |||
| UK Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| European | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | |||||
| US Size(Mens) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| US Size(Womens) | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||





